十大品牌网:优秀企业免费展示平台!
公司消息  
2010年6月全国寿险公司保费前十名排行榜
发布时间:2010/12/8
世界经理人数据-讯】 总保费排名 公司名称 总保费
(万元) 单月保费
(万元) 环比
1 中国人寿股份 19299913.76 2945585.16 28.73%
2 平安人寿 9049634.22 1277778.67 -9.94%
3 新华人寿 5462585.35 773524.06 13.70%
4 太平洋人寿 5230571.53 773098.82 17.27%
5 泰康人寿 5148588.81 660055.82 16.87%
6 人保寿险 4579057.15 685758.46 18.28%
7 太平人寿 1910044.93 251615.16 -1.55%
8 阳光人寿 739603.74 103394.33 3.68%
9 国寿存续 662351.58 168197.82 56.85%
10 生命人寿 650356.72 113710.88 10.75%
 

品牌营销

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 '80004005'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access 驱动程序] Microsoft Jet 数据库引擎打不开文件'e:\liuguoyong033\yhtl026\wwwroot\ddbb\dfgre5645gwq.mdb'。 它已经被别的用户以独占方式打开,或没有查看数据的权限。

/news.asp,行 408